* 모든 날짜는 음력을 기준으로 합니다.
• 1590. 3. 6. ∼ 1591. 1. | 조선통신사 일본 파견(정사 황윤길, 부사 김성일, 서장관 허성) ※ 정사~왜의 침략 가능성 긍정, 부사∼부인 |
• 1591. 초 ∼ 1592. 3. | 조선의 대왜방비책-성지 축조(하삼도 순찰 강화~경상감사 김수, 전라감사 이광, 충청감사 윤신각) ※민심악화로 축성 중지 |
• 1591. 2. | 정읍현감 이순신 - 전라좌수사 승진 형조정랑 권율 - 의주목사 승진 |
• 1592. 4. 11. | 형조참의 김성일 - 경상우병사 제수 |
• 1592. 4. 13. | 임진왜란 발발(왜군 1번대 소서행장 18,700명, 부산 앞바다 출현) ※ 7년간 침략군 동원 수 - 총 305,300여명(文祿․慶長役) |
• 1592. 4. 14. | 부산진 함락 (정발 첨사 순절. 경상좌병사 이각, 경상좌수사 박홍 도피) |
• 1592. 4. 15. | 동래성 함락(송상현부사 순절) |
• 1592. 4. 16. | 경상감사 김수, 제승방략에 따라 문경, 이남 각 고을 군사 대구로 집결 통첩(중앙 파견 대장 지휘 받도록) |
• 1592. 4. 17. | 조정에 왜변 급보(경상 좌수사 박홍의 장계) 조정에선 이일을 순변사, 성응길을 좌방어사, 조경을 우방어사, 신립을 도순변사, 좌의정 유성룡을 도체찰사로 삼음 |
• 1592. 4. 18. | 왜군 2번대 부산진 상륙(가등청정 22,800명) 왜군 3번대 죽도 부근 상륙(흑전장정 11,000명) |
• 1592. 4. 19. | 왜군 3번대 김해, 창원 공략 김성일 왜군 척후병 조우(창원) - 2급 참수(장계) |
• 1592. 4. 20. | 순변사 이일 파견(중로) |
• 1592. 4. 21. | 왜군 2번대 경주 점령 왜군 1번대 대구 점령 |
• 1592. 4. 22. | 김성일, 의금부 나포령 받음 곽재우, 의령서 최초 창의(천강홍의장군) ※ 장차 2,000여명으로 대군화 왜군 2번대 영천 점령 |
• 1592. 4. 23. | 순변사 이일 상주 도착, 25일 왜군에 패주(왜군1번대) |
• 1592. 4. 27. | 왜군 1번대 조령 통과 |
• 1592. 4. 28. | 충주 탄금대 배수진 전투 패전(8,000여명), 도순변사 신립 전사(이일 탈주) |
• 1592. 4. 29. | 김성일, 나포령 받고 상경도중 직산에서 초유사의 교지 받음 호서에서 조헌 창의(1,600여명) |
• 1592. 4. 30. | 선조 파천(북쪽 피란) |
• 1592. 5. 3. | 왜군 한성 점령(1-2번대) |
• 1592. 5. 4. | 기강전투 승전(낙동강, 남강 합류지점, 곽재우) |
• 1592. 5. 7. | 선조 평양성 도착 이순신 옥포‧합포 왜선 격파(1차 출동) |
• 1592. 5. 8. | 김성일 함양 도착(조종도, 이로 만남) |
• 1592. 5. 10. | 정인홍, 박성, 곽준, 권양 등 합천에서 창의 ※ 장차 3,000여명으로 대군화 |
• 1592. 5. 12. | 조선, 명에 원병 요청(유몽정) |
• 1592. 5. 19. | 김면, 문위 거창서 창의 ※ 장차 5,000여명으로 대군화 |
• 1592. 5. 말 | 호남 고경명(7,000여명), 김천일 창의 의령 정암진 승첩(곽재우) |
• 1592. 5. ~ 93. 5. | 화원전투(우배선) |
• 1592. 6. 초 | 김수를 경상우도감사, 김성일을 경상좌도감사에 제수(실제부임 9.4) |
• 1592. 6. 2. - 7. 5. | 이순신 당포, 당황포 해전 승리(2차 출동) |
• 1592. 6. 4. - 5. | 낙동강연안 무계전투(정인홍 약탈물 불태움) |
• 1592. 6. 9. - 10. | 낙동강연안 개산포 전투(김면) |
• 1592. 6. 11. | 명에 청원사 파견(이덕형) 세자 분조 - 광해군 강계로 향함(선조 평양에서 의주로 향함) |
• 1592. 6. 14. | 왜군, 평양성 점령(소서행장) |
• 1592. 6. 17. | 거창 우척현 전투(김면) - 산척병 활동, 이형 전사 |
• 1592. 6. 17. ~ 25. | 초계지역 전투(전치원, 이대기, 곽율)중위장 손인갑 6.22 순절 |
• 1592. 6. 18.
| 명의 제1차 원병 선발대 1,000명 입국 (7월초, 조승훈 5,000여명 지원 결정) |
• 1592. 6. 22. | 선조 의주 도착(행재소가됨) |
• 1592. 7. | 서사원 대구 공산성에서 창의 |
• 1592. 7. 8. | 이순신 한산도 대첩(견내량 싸움) - 3차 출동, 제해권 장악 |
• 1592. 7. 10. | 고경명 금산전투 순절 이순신 안골포 해전 승리 - 3차 출동 |
• 1592. 7. 17. | 조‧명 연합군 평양성 공격 패전(명 조승훈 3,000명과 관‧의병 3,000명) |
• 1592. 7. 중순 | 휴정(서산대사), 유정(사명대사), 창의(1,500여 승병) |
• 1592. 7. 18. | 왜군 2번대 가등청정 마천령 점령(함경도) |
• 1592. 7. 22. | 가등청정에게 임해군 순화군 피체(회령) - 국경인의 배신 |
• 1592. 7. 27. | 영천성 탈환(권응수) |
• 1592. 7. 말 | 현풍, 창영, 영산 탈환(곽재우) |
• 1592. 8. 18. | 금산성 전투(조헌, 영규 순절) |
• 1592. 8. 29. | 명책사 심유경과 소서행장 강화 회의 교섭시작 |
• 1592. 9. 1. | 부산포 해전 승리(이순신, 원균, 이억기) 4차 출동 |
• 1592. 9. 4. | 김성일을 경상우도감사, 한효순을 경상좌도감사에 제수(실제부임 9. 19) |
• 1592. 9. 8. | 경주성 탈환(박진, 정세아) |
• 1592. 9. 15. - 16. | 거창 사랑암전투 대승(김면, 김시민) 왜적 4,000여명 격퇴 |
• 1592. 9. 16. | 정문부 경성대첩(10월 회령에서 국세필, 국경인 일당 처형) |
• 1592. 10. 5. - 10. | 진주대첩, 목사 김시민 순절(조선군 3,800명이 왜군 3만여군을 격퇴함) |
• 1592. 11. 29. | 김면, 경상합도 의병대장 제수 |
• 1592. 12. 25. | 이여송 제독 입국(동정군 4만 5천여명) |
• 1593. 1. 8. | 조명 연합군 평양성 탈환(이여송 지휘) |
• 1593. 1. 18. | 선조 평양성 귀환 |
• 1593. 1. 27. | 이여송 벽제관 전투 패퇴(고양) |
• 1593. 1. 29. | 김면, 경상우도병사 제수 |
• 1593. 2. 12. | 권율 행주대첩 - 2,300명의 의‧관군이 왜군 3만군 패퇴 |
• 1593. 3. 11. | 경상우병사 김면 순절(김산 공관에서) |
• 1593. 4. 18.
| 심유경의 강화 교섭과 휴전(사절단, 5. 23 나고야에서 풍신수길 면담) 왜군 한양철수와 남해안 둔치 |
• 1593. 4. 20. | 한양 수복 (이여송 입성 - 문경까지 추격. 5월) |
• 1593. 4. 29. | 초유사 김성일 순절(진주성에서) |
• 1593. 6. 22. ∼ 29.
| 2차 진주성 전투(성 함락) - 관‧의군 7,000여명이 왜군 9만여 명과 싸움 ※ 김천일, 최경회, 이종인 남강투신 순절. 황진, 고종후, 서예원, 장윤, 김준민 순절 |
• 1593. 6. | 부산에서 두 왕자 송환 |
• 1593. 7. 15. | 전라좌수영을 한산도 두을포로 옮김(이순신) |
• 1593. 8. 6. | 풍신수길, 왜군 귀환명령(잔류병력 4만6천여명) |
• 1593. 8. | 이여송 요동으로 철군(유정, 1만여명 잔류) |
• 1593. 8. 15. | 이순신, 삼도수군통제사 임명 |
• 1593. 10. 1. | 선조 한양 환도 |
• 1594. 3. 4. | 2차 당황포 해전 승리(이순신) |
• 1594. 3. | 각지의 의병 해산(관군에 예속) |
• 1594. 4. | 유정(사명대사), 가등청정 강화회담 |
• 1596. 7. | 이몽학의 난(홍산) |
• 1596. 8. 4. | 일본에 강화통신사 파견(통신사 황신, 명. 양방형) |
• 1596. 9. 2. | 심유경의 기만한 강화회담 결렬 - 재침략 결심(풍신수길) |
• 1597. 1. 14. | 왜군 재침(정유재란) - 소서행장(부산) 가등청정(울산, 서생포) 등 14,000여명으로 침입 |
• 1597. 2. 26. | 이순신 한양 압송 |
• 1597. 4. 1. | 이순신, 권율 휘하에 백의종군(원균. 삼도수군통제사 됨) |
• 1597. 7. 15. | 칠천량 해전 패전(원균 전사) |
• 1597. 7. 21. - 말 | 창녕 화왕산성 수성(곽재우) |
• 1597. 7. 28.
| 왜군 14만여 명으로 총 공격 개시(3월까지 총 14만명 상륙, 우휘다수가 5만여명, 모리수원 5만여명 등) |
• 1597. 8. 3. | 이순신 삼도수군통제사 재임 |
• 1597. 8. 16. | 남원 함락(조‧명 연합군 대패) |
• 1597. 8. 18. | 안의 황석산성 함락(곽준, 조종도 순절) |
• 1597. 9. 7. | 조‧명연합군 충청도 직산(소사평) 전투 승리(흑전장정 대패) |
• 1597. 9. 16.
| 명량 해전 승리, 울돌목 적선 격멸(이순신 12척으로 적선 133척 격파) ※ 필사즉생(必死卽生), 필생즉사(必生卽死) |
• 1597. 12. 22 ~ 98. 1. 4. | 1차 울산 도산성 포위공격(조‧명연합군 퇴각) ※ 조-권율, 명-양호 |
• 1598. 8. 18. | 풍신수길 사망(회군 유언) |
• 1598. 9. 21. - 25.
| 2차 울산성전투 - 조‧명연합군 성과 없이 철수 ※ 조-권율, 명-마귀 |
• 1598. 9. 27. | 사천(신성) 전투 - 명군 패퇴(명장 동일원) |
• 1598. 11. 19. | 노량해전, 왜군 대파(조‧명연합군)(이순신 순절, 마지막 해전) |
• 1598. 11. 25. | 왜군 소서행장 등 부산포에서 마지막 퇴각(7년간의 임진왜란 끝남) |
• 1601(선조34년) ~ 1607(40년) | 조선인 포로 5,000여명 귀환(포로 약 수십만명 중) |